PROGNOS
STOCKHOLM uppdaterad 11:16
Kommande timmar
12:00 9° N 2 Mulet
15:00 11° NO 2 Mulet
18:00 10° NO 2 Mulet
21:00 9° NO 2 Mulet
00:00 11° SO 4 Mulet
03:00 11° O 3 Mulet
Kommande dygn min/max mm
tis 20 okt Mulet 9/11° 0,0
ons 21 okt Mulet 11/13° 0,2
tor 22 okt Mulet 12/14° 0,2
fre 23 okt Lätt regn 10/12° 3,9
lör 24 okt Mulet 9/11° 2,2
sön 25 okt Klart 10/12° 2,3
mån 26 okt Halvklart 9/11° 1,9
PROGNOS
GÖTEBORG uppdaterad 10:45
Kommande timmar
12:00 9° NO 4 Klart
15:00 11° O 4 Mulet
18:00 9° NO 5 Lätt regn
21:00 9° NO 5 Lätt regn
00:00 9° NO 4 Mulet
03:00 10° O 5 Mulet
Kommande dygn min/max mm
tis 20 okt Klart 6/11° 2,6
ons 21 okt Halvklart 9/14° 6,8
tor 22 okt Lätt regn 11/12° 7,7
fre 23 okt Klart 7/12° 1,3
lör 24 okt Lätt regn 6/10° 4,2
sön 25 okt Regn 8/11° 12,3
mån 26 okt Regnskurar 9/11° 6,0
PROGNOS
MALMÖ uppdaterad 10:45
Kommande timmar
12:00 10° O 5 Lätt regn
15:00 11° O 5 Regn
18:00 11° O 5 Lätt regn
21:00 11° O 5 Lätt regn
00:00 11° SO 6 Lätt regn
03:00 10° O 2 Lätt regn
Kommande dygn min/max mm
tis 20 okt Lätt regn 10/11° 4,7
ons 21 okt Mulet 10/13° 3,4
tor 22 okt Lätt regn 11/13° 5,9
fre 23 okt Mest klart 9/12° 1,2
lör 24 okt Mulet 10/11° 4,0
sön 25 okt Regnskurar 9/11° 8,2
mån 26 okt Halvklart 10/11° 1,4
PROGNOS
UPPSALA uppdaterad 10:45
Kommande timmar
12:00 2° N 3 Dimma
15:00 5° NO 3 Dimma
18:00 5° N 2 Mulet
21:00 5° N 1 Mulet
00:00 7° O 3 Mulet
03:00 8° O 3 Mulet
Kommande dygn min/max mm
tis 20 okt Dimma 1/6° 0,0
ons 21 okt Mulet 7/12° 0,4
tor 22 okt Mulet 12/14° 0,0
fre 23 okt Lätt regn 10/12° 3,9
lör 24 okt Halvklart 9/11° 2,5
sön 25 okt Mest klart 8/12° 2,0
mån 26 okt Halvklart 9/11° 1,4
PROGNOS
VÄSTERÅS uppdaterad 10:45
Kommande timmar
12:00 2° N 4 Mulet
15:00 5° NO 3 Mulet
18:00 4° NO 4 Mulet
21:00 4° NO 5 Dimma
00:00 6° NO 4 Mulet
03:00 7° NO 5 Mulet
Kommande dygn min/max mm
tis 20 okt Halvklart 1/5° 0,0
ons 21 okt Mulet 6/11° 1,4
tor 22 okt Mulet 11/13° 1,0
fre 23 okt Lätt regn 9/11° 3,9
lör 24 okt Mulet 9/10° 2,9
sön 25 okt Mest klart 9/11° 2,8
mån 26 okt Halvklart 8/11° 1,8
PROGNOS
ÖREBRO uppdaterad 10:45
Kommande timmar
12:00 2° NO 3 Mulet
15:00 5° NO 3 Mulet
18:00 4° NO 3 Mulet
21:00 5° NO 3 Mulet
00:00 6° NO 3 Mulet
03:00 7° NO 3 Mulet
Kommande dygn min/max mm
tis 20 okt Mulet 1/5° 0,0
ons 21 okt Regn 6/12° 3,7
tor 22 okt Mulet 11/12° 2,9
fre 23 okt Mulet 8/11° 4,1
lör 24 okt Lätt regn 7/11° 3,0
sön 25 okt Halvklart 8/11° 3,4
mån 26 okt Halvklart 8/11° 2,0
PROGNOS
LINKÖPING uppdaterad 10:45
Kommande timmar
12:00 6° NO 3 Mest klart
15:00 8° NO 4 Mulet
18:00 8° NO 4 Mulet
21:00 7° NO 4 Mulet
00:00 8° O 4 Mulet
03:00 9° O 3 Mulet
Kommande dygn min/max mm
tis 20 okt Halvklart 4/8° 0,0
ons 21 okt Mulet 8/12° 3,1
tor 22 okt Mulet 11/13° 2,0
fre 23 okt Mulet 8/11° 3,0
lör 24 okt Mulet 7/10° 1,7
sön 25 okt Halvklart 8/11° 1,7
mån 26 okt Halvklart 8/11° 1,0
PROGNOS
JÖNKÖPING uppdaterad 10:45
Kommande timmar
12:00 7° N 4 Mest klart
15:00 10° O 3 Mulet
18:00 9° NO 3 Mulet
21:00 9° O 3 Mulet
00:00 10° O 3 Mulet
03:00 11° O 4 Mulet
Kommande dygn min/max mm
tis 20 okt Halvklart 7/10° 0,3
ons 21 okt Mulet 10/13° 5,1
tor 22 okt Mulet 9/13° 3,7
fre 23 okt Mest klart 6/11° 1,6
lör 24 okt Mulet 5/9° 2,1
sön 25 okt Halvklart 8/11° 4,4
mån 26 okt Halvklart 7/10° 1,3
PROGNOS
KARLSTAD uppdaterad 10:45
Kommande timmar
12:00 4° NO 3 Halvklart
15:00 7° NO 4 Mest klart
18:00 6° NO 4 Mulet
21:00 6° NO 5 Mulet
00:00 6° O 5 Mulet
03:00 7° NO 5 Mulet
Kommande dygn min/max mm
tis 20 okt Halvklart 3/7° 0,0
ons 21 okt Regn 6/11° 9,6
tor 22 okt Lätt regn 10/12° 8,6
fre 23 okt Mest klart 7/10° 4,2
lör 24 okt Lätt regn 5/9° 4,5
sön 25 okt Regnskurar 8/11° 7,9
mån 26 okt Halvklart 9/10° 3,9
PROGNOS
VISBY uppdaterad 10:45
Kommande timmar
12:00 11° O 3 Mulet
15:00 11° O 4 Mulet
18:00 11° O 3 Mulet
21:00 11° O 4 Mulet
00:00 11° SO 4 Mulet
03:00 11° SO 4 Mulet
Kommande dygn min/max mm
tis 20 okt Mulet 10/11° 0,0
ons 21 okt Mulet 11/13° 0,1
tor 22 okt Mulet 12/14° 0,6
fre 23 okt Lätt regn 12/12° 3,5
lör 24 okt Halvklart 10/11° 1,2
sön 25 okt Klart 10/12° 1,7
mån 26 okt Halvklart 10/12° 1,6
PROGNOS
SUNDSVALL uppdaterad 10:45
Kommande timmar
12:00 5° SO 2 Klart
15:00 7° SO 2 Klart
18:00 3° SO 2 Klart
21:00 2° S 3 Mulet
00:00 2° S 1 Mulet
03:00 4° N 1 Mulet
Kommande dygn min/max mm
tis 20 okt Klart 2/7° 0,0
ons 21 okt Mulet 2/10° 3,8
tor 22 okt Dimma 9/10° 0,5
fre 23 okt Lätt regn 9/10° 5,6
lör 24 okt Lätt regn 8/9° 6,3
sön 25 okt Mulet 8/11° 3,9
mån 26 okt Halvklart 8/10° 3,3
PROGNOS
ÖSTERSUND uppdaterad 10:45
Kommande timmar
12:00 3° SO 3 Mest klart
15:00 5° SO 4 Klart
18:00 3° SO 4 Klart
21:00 1° SO 4 Klart
00:00 1° SO 4 Klart
03:00 0° SO 5 Halvklart
Kommande dygn min/max mm
tis 20 okt Mest klart 1/5° 0,0
ons 21 okt Dimma 0/6° 3,5
tor 22 okt Mulet 6/9° 0,9
fre 23 okt Lätt regn 7/8° 5,4
lör 24 okt Mulet 5/7° 3,6
sön 25 okt Mulet 5/7° 1,8
mån 26 okt Halvklart 6/7° 1,2
PROGNOS
UMEÅ uppdaterad 10:45
Kommande timmar
12:00 5° S 1 Halvklart
15:00 7° S 4 Mulet
18:00 5° S 3 Mulet
21:00 5° S 3 Mulet
00:00 4° S 1 Mulet
03:00 3° SO 3 Mulet
Kommande dygn min/max mm
tis 20 okt Halvklart 3/7° 0,0
ons 21 okt Mulet 3/6° 0,1
tor 22 okt Mulet 6/9° 0,3
fre 23 okt Mulet 8/9° 1,8
lör 24 okt Lätt regn 7/9° 7,5
sön 25 okt Lätt regn 8/10° 4,2
mån 26 okt Regnskurar 9/9° 6,6
PROGNOS
LULEÅ uppdaterad 10:45
Kommande timmar
12:00 8° SV 1 Klart
15:00 8° S 2 Klart
18:00 6° S 3 Klart
21:00 6° S 3 Klart
00:00 5° S 5 Mulet
03:00 4° S 4 Mulet
Kommande dygn min/max mm
tis 20 okt Klart 5/9° 0,0
ons 21 okt Mulet 4/7° 0,0
tor 22 okt Mulet 7/9° 0,2
fre 23 okt Mulet 6/8° 0,0
lör 24 okt Lätt regn 6/8° 3,6
sön 25 okt Mest klart 8/9° 2,4
mån 26 okt Lätt regn 8/9° 2,3
PROGNOS
KIRUNA uppdaterad 10:45
Kommande timmar
12:00 8° SV 3 Klart
15:00 8° SV 4 Klart
18:00 3° SV 2 Klart
21:00 1° SV 1 Klart
00:00 1° S 3 Dimma
03:00 0° SO 4 Dimma
Kommande dygn min/max mm
tis 20 okt Klart 0/8° 0,0
ons 21 okt Mulet 0/1° 0,0
tor 22 okt Dimma 0/5° 0,1
fre 23 okt Mulet 4/6° 0,1
lör 24 okt Lätt regn 2/4° 3,2
sön 25 okt Mulet 3/5° 2,1
mån 26 okt Lätt regn 4/5° 2,2
PROGNOS
VÄXJÖ uppdaterad 10:45
Kommande timmar
12:00 9° O 5 Mulet
15:00 9° O 5 Mulet
18:00 9° O 5 Mulet
21:00 10° O 6 Mulet
00:00 11° O 6 Lätt regn
03:00 11° SO 6 Lätt regn
Kommande dygn min/max mm
tis 20 okt Mulet 9/10° 0,6
ons 21 okt Mulet 11/13° 5,9
tor 22 okt Dimma 9/12° 4,0
fre 23 okt Mest klart 7/11° 1,4
lör 24 okt Lätt regn 5/9° 2,6
sön 25 okt Mest klart 9/11° 5,3
mån 26 okt Halvklart 7/10° 1,7