ELPRIS IDAG öre/kWh
SE3 Stockholm 20 okt snitt 130,6
196 🬭🬭 🬭█🬭🬭
🬭🬹██🬹🬭🬹🬹██████
🬹🬹🬹🬹🬭🬹███████████████
42 ██████████████████████🬹🬭
00 06 ▲12 18 exkl|inkl
lägst 52,6 (23) högst 195,9 (16)
00 108,7 135,9 12 143,6 179,5
01 104,8 130,9 13 143,5 179,3
02 100,5 125,7 14 152,1 190,1
03 100,0 125,0 15 173,8 217,2
04 98,3 122,8 16 195,9 244,9
05 107,4 134,3 17 172,0 215,0
06 138,1 172,6 18 166,1 207,6
07 143,7 179,6 19 151,3 189,2
08 167,3 209,1 20 112,7 140,9
09 173,6 217,0 21 83,9 104,9
10 139,1 173,9 22 73,7 92,1
11 131,7 164,7 23 52,6 65,7
ELPRIS IDAG öre/kWh
SE4 Malmö 20 okt snitt 199,0
251 🬭█🬹 🬭🬹🬹
🬹███🬭 🬭█████
███████████🬭 🬭██████🬹🬭
124 ████████████████████████
00 06 ▲12 18 exkl|inkl
lägst 155,4 (23) högst 251,1 (08)
00 184,9 231,1 12 160,7 200,9
01 186,9 233,7 13 159,6 199,5
02 189,4 236,8 14 167,6 209,5
03 186,2 232,8 15 197,4 246,8
04 186,9 233,6 16 224,3 280,4
05 185,8 232,2 17 232,2 290,3
06 207,5 259,4 18 245,1 306,4
07 235,1 293,9 19 245,4 306,7
08 251,1 313,8 20 222,5 278,1
09 240,9 301,1 21 178,9 223,6
10 193,4 241,7 22 168,8 211,0
11 170,5 213,2 23 155,4 194,2
ELPRIS IDAG öre/kWh
SE2 Sundsvall 20 okt snitt 72,0
141 🬭🬹██🬭
🬭█████
🬭🬭🬭███████🬭
30 █🬹🬹🬭🬭██████████████🬹🬭🬭🬭🬭
00 06 ▲12 18 exkl|inkl
lägst 38,6 (23) högst 140,9 (14)
00 58,9 73,7 12 133,5 166,8
01 51,8 64,7 13 136,8 171,0
02 44,3 55,4 14 140,9 176,2
03 43,7 54,6 15 126,3 157,9
04 41,9 52,4 16 87,0 108,8
05 54,7 68,4 17 65,3 81,6
06 59,6 74,5 18 58,2 72,7
07 68,5 85,6 19 44,0 55,0
08 65,5 81,8 20 43,3 54,1
09 70,1 87,6 21 40,8 51,0
10 94,4 118,0 22 41,0 51,3
11 119,3 149,1 23 38,6 48,3
ELPRIS IDAG öre/kWh
SE1 Luleå 20 okt snitt 57,3
118 🬭🬹██🬹
🬭🬹███████🬭🬭
🬭🬹███████████🬹🬭🬭🬭
2 🬭🬭🬭🬭🬭███████████████████
00 06 ▲12 18 exkl|inkl
lägst 3,4 (01) högst 118,3 (14)
00 4,0 5,1 12 112,5 140,6
01 3,4 4,3 13 114,1 142,6
02 3,4 4,3 14 118,3 147,9
03 4,8 6,0 15 112,2 140,2
04 12,3 15,3 16 91,0 113,8
05 31,6 39,5 17 74,2 92,8
06 40,5 50,6 18 66,5 83,1
07 48,9 61,1 19 52,4 65,6
08 68,2 85,2 20 45,0 56,2
09 75,4 94,2 21 41,7 52,1
10 86,4 108,0 22 39,0 48,7
11 99,0 123,8 23 31,3 39,1